秋季近畿地区高等学校野球大会大阪府予選

年度(西暦) 年度(元号) 優勝校 得点 - 得点 準優勝校 準決勝進出・3位決定校
1948 昭和 23年 大鉄 7 - 0 北野 上宮、浪華商
1949     24年 三国丘 2 - 0 豊中 高槻、北野
1950     25年 扇町商 2 - 0 八尾 興國商、高津
1951     26年 八尾 リーグ戦 北野 3位今宮・阿倍野
1952     27年 浪華商 リーグ戦 岸和田産 3位城東工、4位天王寺
1953     28年 泉陽 リーグ戦 浪華商 3位近大附、4位追手門学院
1954     29年 浪華商 リーグ戦 2位 明星・泉陽・岸和田
1955     30年 寝屋川 1 - 0 興國商 淀川工
1956     31年 寝屋川 1 - 0 興國商 清水谷
1957     32年 浪華商 6 - 4 興國商 扇町商、阿倍野
1958     33年 富田林 6 - 4 浪華商 城東工、大鉄
1959     34年 大鉄 5 - 1 阿倍野 今宮工、八尾
1960     35年 浪商 3 - 0 明星 高槻、寝屋川
1961     36年 浪商 5 - 4 PL学園 市岡、興國商
1962     37年 明星 6 - 5 PL学園 近大附、浪商
1963     38年 浪商 3 - 2 興國商 東淀川、北陽
1964     39年 PL学園 9 - 2 興國商 扇町商、明星
1965     40年 PL学園 4 - 3 大鉄 近大附、北陽
1966     41年 近大附 3 - 2 明星 北陽、PL学園
1967     42年 興國商 2 - 0 桜宮 関大一、岸和田
1968     43年 浪商 リーグ戦 近大附 3位PL学園、4位大鉄
1969     44年 北陽 リーグ戦 大鉄 3位八尾、4位桜宮
1970     45年 大鉄 リーグ戦 近大附 3位PL学園、4位明星
1971     46年 大鉄 リーグ戦 PL学園 3位明星、4位箕面自由
1972     47年 北陽 リーグ戦 近大附 3位大鉄、4位関大一
1973     48年 浪商 15 - 2 北陽 大鉄、羽曳野
1974     49年 近大附 9 - 0 初芝 PL学園、北陽
1975     50年 北陽 5 - 3 大鉄 浪商、花園
1976     51年 大鉄 4 - 2 浪商 泉州、PL学園
1977     52年 PL学園 リーグ戦 浪商 3位大鉄、4位近大附
1978     53年 PL学園 リーグ戦 浪商 3位興國、4位岸和田
1979     54年 上宮 リーグ戦 桜宮 3位北陽、4位PL学園
1980     55年 PL学園 2 - 0 上宮 3位決定 泉州 2-1 近大附
1981     56年 桜宮 1 - 0 PL学園 3位決定 春日丘 2-1 登美丘
1982     57年 上宮 8 - 3 泉州 3位決定 大産大高 3-0 北陽
1983     58年 PL学園 1 - 0 三国丘 3位決定 近大附 5-1 柏原
1984     59年 PL学園 21 - 1 東海大仰星 3位決定 桜宮 5-2 上宮
1985     60年 PL学園 13 - 9 上宮 3位決定 浪速 3-0 東海大仰星
1986     61年 市岡 6 - 1 大商大附堺 3位決定 PL学園 4-1 東海大仰星
1987     62年 近大附 5 - 1 上宮 3位決定 北陽 3-1 大商大附堺
1988     63年 近大附 8 - 3 上宮 3位決定 北陽 4-1 桜宮
1989 平成  1年 近大附 4 - 3 関西創価 3位決定 北陽 9-0 PL学園
1990 2年 大阪桐蔭 6 - 5 近大附 3位決定 浪速 5-1 東海大仰星
1991 3年 上宮 5 - 2 大産大高 3位決定 PL学園 4-2 桜宮
1992 4年 上宮 5 - 1 泉大津 3位決定 北陽 7-6 近大附
1993 5年 PL学園 5 - 1 北陽 3位決定 大産大高 4-2 清教学園
1994 6年 PL学園 14 - 1 市岡 3位決定 浪速 13-6 柏原
1995 7年 大阪学院大高 4 - 2 東海大仰星 3位決定 上宮 4-3 近大附
1996 8年 上宮 11 - 9 PL学園 3位決定 東海大仰星 5-3 関大一
1997 9年 阪南大高 5 - 4 PL学園 3位決定 関大一 7-1 此花学院
1998 10年 PL学園 10 - 4 大産大附 3位決定 大阪学院大高 8-5 大阪桐蔭
1999 11年 上宮太子 5 - 4 上宮 3位決定 東海大仰星 10-7 飛翔館
2000 12年 関西創価 6 - 5 大阪桐蔭 3位決定 浪速 6-5 PL学園
2001 13年 金光大阪 6 - 1 大体大浪商 3位決定 初芝 6-3 柏原
2002 14年 近大附 6 - 5 東海大仰星 3位決定 大産大附 4-1 金光大阪
2003 15年 PL学園 2 - 0 上宮太子 3位決定 大阪桐蔭 9-1 柏原
2004 16年 履正社 7 - 2 東海大仰星 3位決定 大産大附 8-4 大商大堺
2005 17年 PL学園 7 - 6 大阪桐蔭 3位決定 履正社 12-1 東大阪大柏原
2006 18年 大阪桐蔭 13 - 3 北陽 3位決定 東海大仰星 19- 5清教学園
2007 19年 履正社 4 - 0 PL学園 3位決定 東海大仰星 4-1 大体大浪商
2008 20年 PL学園 11 - 1 金光大阪 3位決定 大阪桐蔭 5-3 桜宮
2009 21年 大阪桐蔭 8 - 5 PL学園 3位決定 東海大仰星 7-1 金光大阪
2010 22年 大阪桐蔭 6 - 4 履正社 3位決定 PL学園 3-0 上宮太子
2011 23年 大阪桐蔭 6 - 0 東大阪大柏原 3位決定 履正社 5-1 大体大浪商
2012 24年 履正社 3 - 1 大阪桐蔭 3位決定 大商大堺 10-3 上宮太子
2013 25年 履正社 4 - 3 PL学園 3位決定 関大北陽 11-4 大阪偕星学園
2014 26年 大阪桐蔭 11 - 4 PL学園 3位決定 大商大堺 5-4 大産大高
2015 27年 大商大堺 6 - 5 大阪桐蔭 3位決定 阪南大高 1-0 履正社
2016 28年 上宮太子 10 - 3 履正社 3位決定 大阪桐蔭 12-5 初芝立命館
2017 29年 大阪桐蔭 9 - 2 履正社 3位決定 近大附 7-5 興國
2018 30年 履正社 5 - 2 大阪桐蔭 3位決定 大阪偕星 3-2 大商大堺
2019 令和  1年 大阪桐蔭 9 - 6 履正社 3位決定 初芝立命館 17-9 金光大阪 
2020 2年 大阪桐蔭 8 - 1 東海大仰星 3位決定 山田 2-1 履正社         
2021 3年 大阪桐蔭 7 - 0 金光大阪 3位決定 履正社 13-3 星翔
2022 4年 大阪桐蔭 7 - 0 履正社 3位決定 箕面学園 2-0 関西創価
2023 5年 大阪桐蔭 3 - 2 履正社 3位決定 興國 7-0 桜宮
               
年度(西暦) 年度(元号) 優勝校 得点 - 得点 準優勝校 準決勝進出・3位決定校