春季近畿地区高等学校野球大会大阪府予選

年度(西暦) 年度(元号) 優勝校 得点 - 得点 準優勝校 準決勝進出・3位決定校
 1948 昭和23年 大鉄 10 - 0 天王寺 3位決定 上宮4-0北野
1949 24年 大鉄 2 - 0 千里山 天王寺、浪華商
1950 25年 大津 8 - 2 布施 3位決定 高槻 5-2 高津
1951 26年 市岡 3 - 2 近大附 泉大津、天王寺
1952 27年 浪華商 10 - 9 高槻 阿倍野、明星
1953 28年 浪華商 5 - 0 市岡 3位決定 泉陽 10-0 河南
1954 29年 浪華商 6 - 1 泉陽 明星、八尾
1955 30年 興國商 2 - 1 岸和田
1956 31年 岸和田 1 - 0 浪華商 北野、市岡
1957 32年 関大一 7 - 2 明星 3位決定 泉大津 2-0 寝屋川
1958 33年 浪華商 5 - 2 関大一 桜塚、同志社香里
1959 34年 泉尾工 12 - 2 岸和田 近大附、富田林
1960 35年 八尾 3 - 2 阿倍野 浪商、明星
1961 36年 浪商 2 - 0 明星 泉大津、八尾
1962 37年 興國商 8 - 6 PL学園 八尾、浪商
1963 38年 PL学園 7 - 5 浪商 3位決定 浪速 - 寝屋川
1964 39年 浪商 6 - 4 興國 西野田工、PL学園
1965 40年 PL学園 5 - 3 浪速 興國、大鉄
1966 41年 PL学園 5 - 1 近大附 大鉄、北陽
1967 42年 大鉄 6 - 4 PL学園 泉尾工、上宮
1968 43年 近大附 2 - 1 岸和田 此花工、浪商
1969 44年 明星 3 - 0 近大附 3位決定 桜宮 3-0 吹田
1970 45年 浪商 2 - 1 PL学園 城東工、北陽
1971 46年 PL学園 4 - 0 明星 近大附、初芝
1972 47年 近大附 3 - 1 明星 佐野、興國
1973 48年 近大附 14 - 1 興國 北陽、市岡
1974 49年 近大附 10 - 8 大鉄 上宮、PL学園
1975 50年 近大附 7 - 5 明星 3位決定 大鉄 2-1 成城工
1976 51年 大鉄 5 - 3 北陽 浪商、花園
1977 52年 PL学園 7 - 1 浪商 勝山、泉州
1978 53年 城東工 3 - 2 PL学園 羽曳野、北陽
1979 54年 浪商 5 - 1 興国 市岡、大鉄
1980 55年 浪商 2 - 0 北陽 上宮、桜宮
1981 56年 上宮 7 - 5 大商大附堺 3位決定 PL学園10-1大工大高
1982 57年 PL学園 3 - 0 春日丘 近大附、大工大高
1983 58年 桜宮 5 - 4 PL学園 大商大附堺、太成
1984 59年 上宮 5 - 1 近大附 市岡、太成
1985 60年 PL学園 11 - 3 北陽 大阪、渋谷
1986 61年 北陽 4 - 2 近大附 上宮、浪速
1987 62年 PL学園 5 - 2 近大附 3位決定 大産大高 2-1 上宮
1988 63年 上宮 7 - 2 都島工 大阪桐蔭、佐野
1989 平成 1年 近大附 19 - 3 上宮 浪速、明星
1990 2年 近大附 11 - 1 大産大高 桜宮、泉州
1991 3年 上宮 8 - 7 浪速 阪南大高、布施
1992 4年 PL学園 3 - 2 上宮 泉州、上宮
1993 5年 近大附 8 - 4 大商学園 3位決定 関西創価 5-1 山田
1994 6年 PL学園 4 - 1 大阪学院大高 近大附、柏原
1995 7年 市岡 5 - 4 大阪桐蔭 近大附、PL学園
1996 8年 浪速 3 - 1 東海大仰星 大工大高、PL学園
1997 9年 大阪桐蔭 9 - 1 関西創価 上宮、履正社
1998 10年 大阪桐蔭 9 - 3 関西創価 PL学園、盾津
1999 11年 大産大附 14 - 7 大商大堺 3位決定 PL学園 7-2 大阪桐蔭
2000 12年 上宮 4 - 3 PL学園 上宮太子、北陽
2001 13年 大阪桐蔭 11 - 10 PL学園 上宮太子、大阪学院大高
2002 14年 PL学園 7 - 3 大阪桐蔭 近大附、桜塚
2003 15年 東海大仰星 4 - 2 北陽 上宮太子、金光大阪
2004 16年 大阪桐蔭 11 - 5 近大附 関大一、浪速
2005 17年 履正社 6 - 0 上宮太子 3位決定 大体大浪商 8-1 PL学園 
2006 18年 履正社 9 - 2 大阪桐蔭 浪速、大商大堺
2007 19年 上宮太子 4 - 0 PL学園 北陽、太成学院大高
2008 20年 大阪桐蔭 5 - 0 履正社 大商大堺、東大阪大柏原
2009 21年 PL学園 8 - 2 桜宮 履正社、大阪桐蔭
2010 22年 履正社 5 - 3 金光大阪 東海大仰星、PL学園
2011 23年 大阪桐蔭 8 - 1 汎愛 3位決定 大商大堺 3-2 大阪学院大高
2012 24年 大阪桐蔭 4 - 0 大商大堺 3位決定 履正社 4-0 桜宮 
2013 25年 履正社 1 - 0 金光大阪 3位決定 大阪桐蔭 7-0 大商大高
2014 26年 大阪桐蔭 8 - 5 履正社 3位決定 大冠 8-7 PL学園
2015 27年 大阪桐蔭 5 - 1 大阪偕星学園 3位決定 履正社 5-4 上宮太子
2016 28年 履正社 6 - 1 大阪桐蔭 3位決定 関大北陽 5-2 汎愛
2017 29年 大阪桐蔭 5 - 3 大体大浪商 3位決定 東海大仰星 4-1 上宮太子
2018 30年 大阪桐蔭 9 - 0 関大北陽 初芝立命館、大体大浪商
2019 令和 1年 大商大高 8 - 2 箕面学園 3位決定 東海大仰星 9-1 大体大浪商
2020 2年 新型コロナウイルス感染防止のため中止
2021 3年 大阪桐蔭 16 - 0 近大附 桜宮、関大北陽(グランド不良、3位決定戦中止) 
2022 4年 大阪桐蔭 3 - 2 履正社 東海大仰星、上宮
2023 5年 金光大阪 2 - 1 大阪桐蔭 3位決定 近大附 1-0 大商大堺
               
年度(西暦) 年度(元号) 優勝校 得点 - 得点 準優勝校 準決勝進出・3位決定校