秋季近畿地区高等学校野球大会優勝・準優勝校および大阪府出場校

※昭和23年大会は現在の6府県に福井、三重の2県も参加して開催。
年度(西暦) 年度(元号) 優勝校 得点 - 得点 準優勝校 会場府県 大阪府出場校 備 考
1948 昭和 23年 大鉄 4 - 3 滝川 三重 大鉄 優勝
1949 24年 彦根 8 - 3 洛陽 兵庫 三国丘
1950    25年 平安 3 - 1 中央八幡 奈良 扇町商 ベスト4
1951    26年 芦屋 3 - 1 八尾 京都 八尾 準優勝
1952    27年 伏見 3 - 1 御所実 大阪 浪華商、岸和田産、城東工 ベスト4(浪華商)
1953    28年 泉陽 12 - 1 天理 兵庫 泉陽 優勝
1954    29年 浪華商 1 - 0 高田 奈良 浪華商 優勝
1955    30年 興國商 5 - 4 芦屋 京都 寝屋川、興國商 優勝(興國商)
1956    31年 興國商 2 - 0 明石 和歌山 寝屋川、興國商 優勝(興國商)
1957    32年 海南 1 - 0 興國商 大阪 浪華商、興國商 準優勝(興國商)
1958    33年 富田林 7 - 1 平安 兵庫 富田林、浪華商 優勝(富田林)
1959    34年 海南 1 - 0 育英 奈良 大鉄、阿倍野 ベスト4(大鉄)
1960    35年 平安 7 - 0 浪商 京都 浪商、明星 準優勝(浪商)、ベスト4(明星)
1961    36年 滝川 2 - 0 八幡商 滋賀 浪商、PL学園
1962    37年 海南 9 - 2 明星 和歌山 明星、PL学園 準優勝(明星)
1963    38年 海南 3 - 0 浪商 大阪 浪商、興國 準優勝(浪商)
1964    39年 育英 3 - 2 向陽 兵庫 PL学園、興國
1965    40年 御所工 4 - 2 育英 奈良 PL学園、大鉄
1966    41年 近大附 1 - 0 平安 京都 近大附、明星 優勝(近大附
1967    42年 平安 5 - 2 箕島 滋賀 桜宮、興國 ベスト4(興國)
1968    43年 三田学園 4 - 1 平安 和歌山 浪商、近大附 ベスト4(浪商)
1969    44年 北陽 5 - 3 箕島 大阪 北陽、大鉄 優勝(北陽)
1970    45年 市和歌山商 1 - 0 三田学園 兵庫 大鉄、近大附
1971    46年 天理 5 - 0 市神港 奈良 大鉄、PL学園 ベスト4(PL学園)
1972    47年 報徳学園 1 - 0 北陽 京都 北陽、近大附 準優勝(北陽)
1973    48年 向陽 3 - 2 報徳学園 滋賀 浪商、北陽 ベスト4(北陽)
1974    49年 報徳学園 11 - 2 伊都 和歌山 近大附、初芝
1975    50年 東洋大姫路 5 - 1 北陽 大阪 北陽、大鉄 準優勝(北陽)
1976    51年 天理 3 - 1 滝川 兵庫 大鉄、浪商
1977    52年 村野工 4 - 2 浪商 奈良 PL学園、浪商、大鉄 準優勝(浪商)、ベスト4(PL学園)
1978    53年 浪商 7 - 3 尼崎北 京都 PL学園、浪商、興國 優勝(浪商)、ベスト4(PL学園)
1979    54年 北陽 5 - 0 新宮 滋賀 上宮、桜宮、北陽 優勝(北陽)
1980    55年 PL学園 9 - 5 東山 和歌山 PL学園、上宮、泉州 優勝(PL学園)
1981    56年 箕島 7 - 5 桜宮 大阪 桜宮、PL学園、春日丘 準優勝(桜宮)、ベスト4(PL学園)
1982    57年 泉州 9 - 1 立命館 兵庫 上宮、泉州、大産大高 優勝(泉州)、ベスト4(上宮)
1983    58年 PL学園 7 - 1 京都西 京都 PL学園、三国丘、近大附 優勝(PL学園)、ベスト4(近大附)
1984    59年 東洋大姫路 1 - 0 PL学園 和歌山 PL学園、東海大仰星、桜宮 準優勝(PL学園)
1985    60年 天理 10 - 5 上宮 滋賀 PL学園、上宮、浪速 準優勝(上宮)、ベスト4(PL学園)
1986    61年 京都西 8 - 7 明石 奈良 市岡、大商大附堺、PL学園 ベスト4(PL学園)
1987    62年 上宮 8 - 3 近大附 大阪 近大附、上宮、北陽 優勝(上宮)準優勝(近大附)、ベスト4(近大附)
1988    63年 尼崎北 6 - 4 報徳学園 兵庫 近大附、上宮、北陽 ベスト4(近大附)
1989 平成  1年 近大附 8 - 0 天理 奈良 近大附、関西創価、北陽 優勝(近大附)
1990    2年 天理 3 - 1 神戸弘陵 京都 大阪桐蔭、近大附、浪速 ベスト4(大阪桐蔭)
1991    3年 天理 8 - 6 上宮 滋賀 上宮、大産大高、PL学園 準優勝(上宮)、ベスト4(PL学園)
1992    4年 東山 5 - 3 南部 和歌山 上宮、泉大津、北陽
1993    5年 PL学園 2 - 0 北陽 大阪 PL学園北陽、大産大高 優勝(PL学園)準優勝(北陽)
1994    6年 PL学園 9 - 1 神港学園 兵庫 PL学園、市岡、浪速 優勝(PL学園)
1995    7年 東海大仰星 7 - 0 智辯和歌山 奈良 大阪学院大高、東海大仰星、上宮 優勝(東海大仰星)、ベスト4(大阪学院大高)
1996    8年 上宮 10 - 1 育英 京都 上宮、PL学園、東海大仰星 優勝(上宮)
1997    9年 郡山 4 - 3 報徳学園 滋賀 阪南大高、PL学園、関大一
1998   10年 PL学園 6 - 3 比叡山 和歌山 PL学園、大産大附、大阪学院大高 優勝(PL学園)
1999   11年 育英 3 - 2 鳥羽 大阪 上宮太子、上宮、東海大仰星 ベスト4(上宮太子)
2000   12年 鳥羽 6 - 0 関西創価 兵庫 関西創価、大阪桐蔭、浪速 準優勝(関西創価)、ベスト4(浪速)
2001   13年 報徳学園 5 - 3 金光大阪 奈良 金光大阪、大体大浪商、初芝 準優勝(金光大阪)
2002   14年 平安 6 - 3 智辯和歌山 京都 近大附、東海大仰星、大産大附
2003   15年 大阪桐蔭 10 - 6 滋賀 PL学園、上宮太子、大阪桐蔭 優勝(大阪桐蔭)
2004   16年 神戸国際大附 6 - 2 育英 兵庫 履正社、東海大仰星、大産大附
2005   17年 履正社 9 - 8 智辯和歌山 大阪 PL学園、大阪桐蔭、履正社 優勝(履正社)
2006   18年 報徳学園 5 - 1 大阪桐蔭 和歌山 大阪桐蔭、北陽、東海大仰星 準優勝(大阪桐蔭)
2007   19年 東洋大姫路 6 - 2 平安 奈良 履正社、PL学園、東海大仰星 ベスト4(履正社)
2008   20年 天理 1 - 0 PL学園 京都 PL学園、金光大阪、大阪桐蔭 準優勝(PL学園)、ベスト4(金光大阪)
2009   21年 神戸国際大附 3 - 0 大阪桐蔭 滋賀 大阪桐蔭、PL学園、東海大仰星 準優勝(大阪桐蔭)
2010   22年 天理 2 - 1 履正社 和歌山 大阪桐蔭、PL学園、履正社 準優勝(履正社)
2011   23年 智辯学園 4 - 3 天理 大阪 大阪桐蔭、東大阪大柏原、履正社 ベスト4(履正社)
2012   24年 京都翔英 3 - 2 報徳学園 兵庫 履正社、大阪桐蔭、大商大堺 ベスト4(大阪桐蔭)
2013   25年 龍谷大平安 6 - 4 智辯和歌山 奈良 履正社、PL学園、関大北陽 ベスト4(履正社)
2014  26年 天理 8 - 4 立命館宇治 京都 大阪桐蔭、PL学園、大商大堺
2015  27年 大阪桐蔭 3 - 2 滋賀学園 滋賀 大商大堺、大阪桐蔭、阪南大高 優勝(大阪桐蔭)
2016 28年 履正社 6 - 0 智辯学園 和歌山 上宮太子、履正社、大阪桐蔭 優勝(履正社)、ベスト4(大阪桐蔭)
2017 29年 大阪桐蔭 1 - 0 智辯和歌山 大阪 大阪桐蔭履正社、近大附 優勝(大阪桐蔭)
2018 30年 龍谷大平安 2 - 1 明石商 兵庫 履正社、大阪桐蔭、大阪偕星 ベスト4(履正社)
2019 令和  1年 天理 12 - 4 大阪桐蔭 奈良 大阪桐蔭、履正社初芝立命館 準優勝(大阪桐蔭)、ベスト4(履正社)
2020 2年 智辯学園 7 - 3 大阪桐蔭 京都 大阪桐蔭、東海大仰星、山田 準優勝(大阪桐蔭)
2021 3年 大阪桐蔭 10 - 1 和歌山東 滋賀 大阪桐蔭金光大阪、履正社 優勝(大阪桐蔭)、ベスト4(金光大阪)
 2022  4年 大阪桐蔭 1 - 0 報徳学園 和歌山 大阪桐蔭履正社、箕面学園 優勝(大阪桐蔭) 
2023 5年 大阪桐蔭 2 - 1 京都外大西 大阪 大阪桐蔭履正社、興國 優勝(大阪桐蔭) 
2024 6年 東洋大姫路 5 - 1 智辯和歌山 兵庫 履正社大阪桐蔭、大阪学院大高
                   
年度(西暦) 年度(元号) 優勝校 得点 - 得点 準優勝校 会場府県 大阪府出場校 備 考