選抜高等学校野球大会優勝校・準優勝校および大阪府出場校(旧称 全国中等学校優勝野球大会)

【注】…第1回大会は大正13(1924)年名古屋市八事において市長の始球式で開催。第10・30・40・50・60・70・80・90回大会は記念大会。
大会回数 年度(西暦) 年度(元号) 参加校数 優勝校 地区 得点 - 得点 準優勝校 大阪府出場校 備      考
1 1924 大正 13年 8 高松商 香川 2 - 0 早稲田実 市岡中 ベスト4
2 1925 14年 12 松山商 愛媛 3 - 2 高松商 市岡中
3 1926 15年 16 広陵中 広島 7 - 0 松本商 市岡中、八尾中 ベスト8(市岡中)
4 1927 昭和  2年 8 和歌山中 和歌山 8 - 3 広陵中 なし
5 1928 3年 16 関西学院中 兵庫 2 - 1 和歌山中 市岡中
6 1929 4年 16 第一神港商 兵庫 3 - 1 広陵中 八尾中、関西甲種商 ベスト4(八尾中)、ベスト8(関西甲種商)
7 1930 5年 16 第一神港商 兵庫 6 - 1 松山商 八尾中
8 1931 6年 19 広島商 広島 2 - 0 中京商 市岡中、八尾中 ベスト4(八尾中)
9 1932 7年 20 松山商 愛媛 1 - 0 明石中 八尾中、浪華商 ベスト8(八尾中、浪華商)
10 1933 8年 32 岐阜商 岐阜 1 - 0 明石中 興国商、浪華商
11 1934 9年 20 東邦商 愛知 2 - 1 浪華商 浪華商、堺中、日新商 準優勝(浪華商)
12 1935 10年 20 岐阜商 岐阜 5 - 4 広陵中 日新商、浪華商(辞退)
13 1936 11年 20 愛知商 愛知 2 - 1 桐生中 市岡中、浪華商
14 1937 12年 20 浪華商 大阪 2 - 0 中京商 市岡中、浪華商 優勝(浪華商)
15 1938 13年 20 中京商 愛知 1 - 0 東邦商 浪華商、京阪商、日新商 ベスト8(浪華商)
16 1939 14年 20 東邦商 愛知 7 - 2 岐阜商 浪華商
17 1940 15年 20 岐阜商 岐阜 2 - 0 京都商 日新商、扇町商
18 1941 16年 16 東邦商 愛知 5 - 2 一宮中 日新商 ベスト8
昭和17年~昭和21年までは戦争のため中断
19 1947 22年 26 徳島商 徳島 3 - 1 小倉中 天王寺中、今宮中
20 1948 23年 16 京都一商 京都 1 - 0 京都二商 浪華商、北野中 ベスト4(北野中)
21 1949 24年 16 北野 大阪 6 - 4 芦屋 北野、大鉄 優勝(北野)、ベスト8(大鉄)
22 1950 25年 16 韮山 静岡 4 - 1 高知商 北野、市岡 ベスト4(北野)
23 1951 26年 16 鳴門 徳島 3 - 2 鳴尾 扇町商 ベスト8
24 1952 27年 18 静岡商 静岡 2 - 0 鳴門 八尾、北野 ベスト4(八尾)
25 1953 28年 19 洲本 兵庫 4 - 0 浪華商 浪華商、市岡 準優勝(浪華商)
26 1954 29年 19 飯田長姫 長野 1 - 0 小倉 泉陽、浪華商 ベスト4(泉陽)
27 1955 30年 20 浪華商 大阪 4 - 3 桐生 浪華商、明星 優勝(浪華商)、ベスト8(明星)
28 1956 31年 20 中京商 愛知 4 - 0 岐阜商 寝屋川、興國商
29 1957 32年 20 早稲田実業 東京 5 - 3 高知商 寝屋川、興國商
30 1958 33年 23 済々黌 熊本 7 - 1 中京商 興國商
31 1959 34年 23 中京商 愛知 3 - 2 岐阜商 富田林、浪商 ベスト8(浪商)
32 1960 35年 23 高松商 香川 2 - 1 米子東 阿倍野、大鉄
33 1961 36年 23 法政二 神奈川 4 - 0 高松商 浪商、明星 ベスト8(浪商)
34 1962 37年 23 作新学院 栃木 1 - 0 日大三 PL学園 ベスト8
35 1963 38年 28 下関商 山口 10 - 0 北海 明星、PL学園
36 1964 39年 23 徳島海南 徳島 3 - 2 尾道商 浪商 ベスト8
37 1965 40年 24 岡山東商 岡山 2 - 1 市和歌山商 PL学園 ベスト8
38 1966 41年 24 中京商 愛知 1 - 0 土佐 PL学園
39 1967 42年 24 津久見 大分 2 - 1 高知 近大附、明星
40 1968 43年 30 大宮工 埼玉 3 - 2 尾道商 興國
41 1969 44年 26 三重 三重 12 - 0 堀越 浪商 ベスト4
42 1970 45年 26 箕島 和歌山 5 - 4 北陽 北陽 準優勝
43 1971 46年 26 日大三 東京 2 - 0 大鉄 大鉄、近大附 準優勝(大鉄)、ベスト8(近大附)
44 1972 47年 27 日大桜ヶ丘 東京 5 - 0 日大三 PL学園、大鉄
45 1973 48年 30 横浜 神奈川 3 - 1 広島商 北陽
46 1974 49年 30 報徳学園 兵庫 3 - 1 池田 浪商
47 1975 50年 29 高知 高知 10 - 5 東海大相模 近大附、初芝
48 1976 51年 30 崇徳 広島 5 - 0 小山 北陽 ベスト8
49 1977 52年 30 箕島 和歌山 3 - 0 中村 大鉄
50 1978 53年 30 浜松商 静岡 2 - 0 福井商 PL学園、浪商 ベスト8(PL学園)
51 1979 54年 30 箕島 和歌山 8 - 7 浪商 PL学園、浪商 準優勝(浪商)、ベスト4(PL学園)
52 1980 55年 30 高知商 高知 1 - 0 帝京 北陽、上宮
53 1981 56年 30 PL学園 大阪 2 - 1 印旛 PL学園、上宮 優勝(PL学園)、ベスト4(上宮)
54 1982 57年 30 PL学園 大阪 15 - 2 二松学舎大附 PL学園、桜宮 優勝(PL学園)
55 1983 58年 30 池田 徳島 3 - 0 横浜商 泉州、上宮
56 1984 59年 32 岩倉 東京 1 - 0 PL学園 PL学園、三国丘 準優勝(PL学園)
57 1985 60年 32 伊野商 高知 4 - 0 帝京 PL学園 ベスト4
58 1986 61年 32 池田 徳島 7 - 1 宇都宮南 PL学園、上宮 ベスト8(上宮)
59 1987 62年 32 PL学園 大阪 7 - 1 関東一 PL学園、市岡 優勝(PL学園)
60 1988 63年 34 宇和島東 愛媛 6 - 0 東邦 近大附、上宮、北陽 ベスト8(上宮)
61 1989 平成 1年 32 東邦 愛知 3 - 2 上宮 上宮、近大附 準優勝(上宮)、ベスト8(近大附)
62 1990 2年 32 近大附 大阪 5 - 2 新田 近大附、北陽 優勝(近大附)、ベスト4(北陽)
63 1991 3年 32 広陵 広島 6 - 5 松商学園 大阪桐蔭、浪速 ベスト8(大阪桐蔭)
64 1992 4年 32 帝京 東京 3 - 2 東海大相模 PL学園 ベスト8
65 1993 5年 34 上宮 大阪 3 - 0 大宮東 上宮 優勝
66 1994 6年 32 智辯和歌山 和歌山 7 - 5 常総学院 PL学園、北陽 ベスト4(PL学園)
67 1995 7年 32 観音寺中央 香川 4 - 0 銚子商 PL学園、市岡
68 1996 8年 32 鹿児島実 鹿児島 6 - 3 智辯和歌山 大阪学院大高、東海大仰星 ベスト8(大阪学院大高)
69 1997 9年 32 天理 奈良 4 - 1 中京大中京 上宮 ベスト4
70 1998 10年 36 横浜 神奈川 3 - 0 関大一 関大一高、PL学園 準優勝(関大一高)、ベスト4(PL学園)
71 1999 11年 32 沖縄尚学 沖縄 7 - 2 水戸商 PL学園 ベスト4
72 2000 12年 32 東海大相模 神奈川 4 - 2 智辯和歌山 上宮太子、東海大仰星
73 2001 13年 34 常総学院 茨城 7 - 6 仙台育英 関西創価、浪速 ベスト4(関西創価)、ベスト8(浪速)
74 2002 14年 32 報徳学園 兵庫 8 - 2 鳴門工 大体大浪商、金光大阪
75 2003 15年 34 広陵 広島 15 - 3 横浜 近大附
76 2004 16年 32 済美 愛媛 6 - 5 愛工大名電 大阪桐蔭
77 2005 17年 32 愛工大名電 愛知 9 - 2 神村学園 大阪産大附
78 2006 18年 32 横浜 神奈川 21 - 0 清峰 PL学園、履正社 ベスト4(PL学園)
79 2007 19年 32 常葉菊川 静岡 6 - 5 大垣日大 大阪桐蔭、北陽 ベスト8(大阪桐蔭)
80 2008 20年 36 沖縄尚学 沖縄 9 - 0 聖望学園 履正社
81 2009 21年 32 清峰 長崎 1 - 0 花巻東 PL学園、金光大阪
82 2010 22年 32 興南 沖縄 10 - 5 日大三 大阪桐蔭
83 2011 23年 32 東海大相模 神奈川 6 - 1 九州国際大附 履正社 ベスト4
84 2012 24年 32 大阪桐蔭 大阪 7 - 3 光星学院 大阪桐蔭、履正社 優勝(大阪桐蔭)、ベスト8(履正社)
85 2013 25年 34 浦和学院 埼玉 17 - 1 済美 履正社、大阪桐蔭
86 2014 26年 32 龍谷大平安 京都 6 - 2 履正社 履正社 準優勝(履正社)
87 2015 27年 32 敦賀気比 福井 3 - 1 東海大四 大阪桐蔭 ベスト4
88 2016 28年 32 智辯学園 奈良 2 - 1 高松商 大阪桐蔭
89 2017 29年 32 大阪桐蔭 大阪 8 - 3 履正社 履正社大阪桐蔭 優勝(大阪桐蔭)準優勝(履正社)
90 2018 30年 36 大阪桐蔭 大阪 5 - 2 智辯和歌山 大阪桐蔭 優勝(大阪桐蔭)
91 2019 31年 36 東邦 愛知 6 - 0 習志野 履正社
92 2020 令和 2年 32 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 大阪桐蔭、履正社
93 2021 3年 32 東海大相模 神奈川 3 - 2 明豊 大阪桐蔭
94 2022 4年 32 大阪桐蔭 大阪 18 - 1 近江 大阪桐蔭、金光大阪 優勝(大阪桐蔭)
95 2023 5年  36 山梨学院 山梨 7 - 3 報徳学園 大阪桐蔭、履正社  ベスト4(大阪桐蔭) 
                       
大会回数 年度(西暦) 年度(元号) 参加校数 優勝校 地区 得点 - 得点 準優勝校 大阪府出場校 備      考