全国高等学校野球選手権大阪大会(旧 全国中等学校優勝野球大会)

【注】・・・ 第1回は美津濃運動具店主催・関西野球大会として大阪府の5チームに奈良・和歌山2県の3チームも参加して開催           
(○)印・・・全国選手権大会優勝※昭和17年~20年は戦争のため中断※第10・20・40・50・60・70・80・90・100回大会は記念大会
※第10~13大会はリーグ戦等を併用する。
    ◎第10回: 4組に分けてリーグ戦を行い、各組の優勝校で決勝リーグ戦を行って市岡中が3勝0敗で優勝。
◎第11回: 第10回と同方式で行うが、決勝リーグで市岡中、八尾中が同率首位となり決勝戦を行い市岡中が優勝。   ◎第12回: 4組に分けてリーグ戦を行って
各組より2校を選抜し、トーナメント戦で浪華商が優勝。   ◎第13回: 参加26校で第1次優秀15校の選抜試合及び復活6校の選抜試合を行う。次にその選抜校で
第2次優秀11校の選抜試合及び復活5校の選抜試合を行う。更に16校を4組に分けてリーグ戦を行い、各組の優勝校で決勝リーグ戦を行って北野中が3勝0敗で優勝。
参加校数の()はチーム数
                      
大会回数 年度(西暦) 年度(元号) 参加校数 優勝校 得点 - 得点 準優勝校 準決勝進出(三位校)
1 1915 大正 4年 8 和歌山中 2 - 1 市岡中 明星商 大阪市立工
2 1916 5年 9 市岡中 2 - 1 桃山中 北野中 明星商
3 1917 6年 10 明星商 11 - 10 北野中 市岡中 大阪商
4 1918 7年 12 市岡中 5 - 3 北野中 大阪商 桃山中
5 1919 8年 12 市岡中 2 - 1 明星商 八尾中 天王寺中
6 1920 9年 14 明星商 5 - 1 北野中 今宮職工 天王寺中
7 1921 10年 11 市岡中 17 - 4 桃山中 今宮中 天王寺中
8 1922 11年 17 市岡中 3 - 0 堺中学 今宮職工 明星商
9 1923 12年 19 明星商 10 - 0 岸和田中 市岡中 生野中
10 1924 13年 21 市岡中 高津中 中外商 池田師範
11 1925 14年 24 市岡中 12 - 3 八尾中 高津中 豊中中
12 1926 昭和 元年 25 浪華商 4 - 3 高津中 市岡中 八尾中
13 1927 2年 26 北野中 八尾中 豊中中 関西甲種商
14 1928 3年 28 豊中中 7 - 1 北野中 市岡中 関西甲種商
15 1929 4年 31 市岡中 7 - 1 八尾中 生野中 明星商
16 1930 5年 32 浪華商 7 - 0 八尾中 明星商 北野中
17 1931 6年 32 八尾中 8 - 7 浪華商 生野中 京阪商
18 1932 7年 35 八尾中 4 - 3 浪華商 岸和田中 豊中中
19 1933 8年 35 浪華商 6 - 5 日新商 関西甲種商 興國商
20 1934 9年 35 市岡中 4 - 1 浪華商 八尾中 日新商
21 1935 10年 35 日新商 3 - 0 浪華商 生野中 京阪商
22 1936 11年 34 京阪商 3 - 1 日新商 市岡中 扇町商
23 1937 12年 37 浪華商 4 - 0 京阪商 興國商 天王寺商
24 1938 13年 35 京阪商 8 - 1 日新商 天王寺師範 興國商
25 1939 14年 34 京阪商 3 - 2 浪華商 城東商 八尾中
26 1940 15年 34 市岡中 5 - 0 扇町商 堺中 浪華商
27 1941 16年 32 日新商 1 - 0 浪華商 扇町商 西野田工
1942~1945  第2次世界大戦による中断
28 1946 21年 54 浪華商(○) 3 - 2 日新商 第二山水中 八尾中
29 1947 22年 53 浪華商 4 - 0 茨木中 豊中中 今宮中
30 1948 23年 80 天王寺 2 - 1 北野 上宮 大鉄
31 1949 24年 93 高津 3 - 2 八尾 市岡 浪華商
32 1950 25年 91 泉大津 2 - 0 西野田工 三島野 市岡
33 1951 26年 93 都島工 6 - 1 浪華商 高津 扇町
34 1952 27年 96 八尾 2 - 0 明星 扇町 桃山学院
35 1953 28年 94 浪華商 6 - 1 岸和田 北野 天王寺
36 1954 29年 94 泉陽 3 - 0 興國商 城東工 八尾
37 1955 30年 93 浪華商 4 - 3 興國商 城東工 岸和田
38 1956 31年 96 浪華商 2 - 0 清水谷 北野
39 1957 32年 98 寝屋川 4 - 2 泉尾工 北野 岸和田
40 1958 33年 101 浪華商 5 - 4 寝屋川 扇町商 興國商
41 1959 34年 102 八尾 1 - 0 阿倍野 興國商 市岡
42 1960 35年 102 浪商 3 - 2 桃山学院 明星 寝屋川
43 1961 36年 102 浪商(○) 9 - 0 明星 富田林 PL学園
44 1962 37年 102 PL学園 5 - 2 興國商 吹田 明星
45 1963 38年 102 明星(○) 4 - 1 PL学園 浪商 浪速
46 1964 39年 110 明星 9 - 0 PL学園 浪商 大鉄
47 1965 40年 112 大鉄 6 - 2 興國 PL学園 明星
48 1966 41年 114 北陽 4 - 0 桜塚 大鉄 大阪学院大高
49 1967 42年 113 明星 11 - 1 PL学園 近大附 城東工
50 1968 43年 114 興國(○) 10 - 2 岸 和 田 浪商 明星
51 1969 44年 115 明星 1 - 0 浪商高 PL学園 大鉄
52 1970 45年 117 PL学園 8 - 1 北陽 大鉄 藤井寺工
53 1971 46年 118 PL学園 4 - 3 浪商 興國 泉尾
54 1972 47年 121 明星 10 - 0 河南 近大附 興國
55 1973 48年 123 北陽 3 - 2 PL学園 明星 四條畷
56 1974 49年 124 PL学園 2 - 0 興國 浪商 藤井寺工
57 1975 50年 133 興國 2 - 0 北陽 茨木 近大附
58 1976 51年 135 PL学園 6 - 4 大鉄 近大附 明星
59 1977 52年 135 大鉄 6 - 2 北陽 明星 PL学園
60 1978 53年 138 PL学園(○) 9 - 3 近大附 初芝 大鉄
61 1979 54年 139 浪商 9 - 3 PL学園 近大附 北陽
62 1980 55年 144 北陽 5 - 2 近 大 附 大工大高 浪商
63 1981 56年 147 北陽 2 - 2 近 大 附 守口 城東工
64 1982 57年 152 春日丘 9 - 1 近 大 附 太成 北陽
65 1983 58年 155 PL学園(○) 5 - 3 桜宮 茨木東 大阪
66 1984 59年 163 PL学園 4 - 0 大産大附 関大一 桜宮
67 1985 60年 167 PL学園(○) 17 - 0 東海大仰星 大産大高 泉尾
68 1986 61年 173 泉州 6 - 2 大商大附堺 浪速 PL学園
69 1987 62年 173 PL学園(○) 1 - 0 近大附 桜宮 渋谷
70 1988 63年 175 近大附 2 - 0 桜宮 布施 関西創価
71 1989 平成 元年 178 上宮 6 - 3 近大附 浪速 渋谷
72 1990      2年 181 渋谷 6 - 4 上宮 柏原 北陽
73 1991      3年 183 大阪桐蔭(○) 8 - 4 近大附 金光第一 渋谷
74 1992      4年 186 近大附 6 - 4 春日丘 泉州 大阪桐蔭
75 1993      5年 186 近大附 6 - 3 PL学園 市岡 上宮
76 1994      6年 184 北陽 5 - 3 近大附 枚方津田 上宮
77 1995      7年 187 PL学園 8 - 4 市岡 関西創価 阪南大高
78 1996      8年 187 PL学園 9 - 5 上宮 大阪学院大高 大阪桐蔭
79 1997      9年 185 履正社 2 - 1 関大一 大阪桐蔭 関西創価
80 1998     10年 北大会 90 関大一 4 - 0 桜塚 高槻北 桜宮
南大会 95 PL学園 2 - 1 上宮 浪速 佐野
81 1999     11年 184 北陽 7 - 2 上宮太子 上宮 PL学園
82 2000     12年 186 PL学園 4 - 2 履正社 大阪学院大高 北陽
83 2001     13年 187 上宮太子 6 - 5 大阪桐蔭 桜宮 履正社
84 2002     14年 189 大阪桐蔭 5 - 1 初芝 上宮太子 大商大堺
85 2003     15年 193 PL学園 5 - 4 大商大堺 北陽 近大附
86 2004     16年 190 PL学園 13 - 7 大阪桐蔭 北陽 大商大堺
87 2005     17年 191 大阪桐蔭 15 - 3 大商大堺 履正社 大体大浪商
88 2006 18年 188 大阪桐蔭 4 - 3 金光大阪 東大阪大柏原 近大附
89 2007 19年 187 金光大阪 4 - 3 大阪桐蔭 北陽 浪速
90 2008 20年 北大会 91 大阪桐蔭(○) 2 - 0 履正社 箕面東 東海大仰星
南大会 94 近大附 8 - 7 PL学園 清教学園 羽曳野
91 2009 21年 185 PL学園 10 - 0 関大北陽 履正社 大商大堺
92 2010 22年 186 履正社 3 - 0 大体大浪商 近大附 金光大阪
93 2011 23年 187 東大阪大柏原 7 - 6 大阪桐蔭 履正社 東海大仰星
94 2012 24年 186(181) 大阪桐蔭(○) 10 - 8 履正社 近大附 大体大浪商
95 2013 25年 184(179) 大阪桐蔭 5 - 1 履正社 関西創価 東大阪大柏原
96 2014 26年 188(180) 大阪桐蔭 9 - 1 PL学園 履正社 関大北陽
97 2015 27年 186(180) 大阪偕星 4 - 3 大体大浪商 大産大附 大冠
98 2016 28年 188(177) 履正社 12 - 0 金光大阪 関西創価 桜宮
99 2017 29年 185(176) 大阪桐蔭 10 - 8 大冠 上宮 履正社
100 2018 30年 南大会 87 近大附 2 - 0 大商大堺  大体大浪商  上宮太子
北大会 88 大阪桐蔭(○) 23 - 2 大阪学院大高 履正社 東海大仰星
101 2019  令和 元年 184(174) 履正社  7 - 2 金光大阪  近大附 東海大仰星
102 2020  2年 新型コロナウィルス感染防止のため中止。
令和2年大阪阪府高校野球大会を大阪独自大会として実施。 履正社、関大北陽の2校が勝利。
103 2021  3年  175(167) 大阪桐蔭 4 - 3 興國  履正社 関大北陽 
104 2022  4年  177(165) 大阪桐蔭 7 - 0 履正社  関西創価 上宮 
105 2023  5年 173(159) 履正社 3 - 0 大阪桐蔭  関大北陽 箕面学園 
                     
大会回数 年度(西暦) 年度(元号) 参加校数 優勝校 得点 - 得点 準優勝校 準決勝進出(三位校)