全国高等学校野球選手権大会優勝・準優勝校および大阪府代表校(旧 全国中等学校優勝野球大会)

※第10・20・40・50・60・70・80・90・100回大会は記念大会。
大会回数 年度(西暦) 年度(元号) 参加校数 優勝校 地区 得点 - 得点 準優勝校 大阪府代表校 参加校数 備      考
1 1915 大正 4年 73 京都二中 京滋 2 - 1 秋田中 和歌山中 8 大阪、奈良、和歌山1府・2県の代表
2 1916 5年 115 慶応普通部 関東 6 - 2 市岡中 市岡中 9 準優勝
3 1917 6年 118 愛知一中 愛知 1 - 0 関西学院 明星商 10
4 1918 7年 137 代表14校は大阪入りしたが、米騒動のため中止 市岡中 12
5 1919 8年 134 神戸一中 兵庫 7 - 4 長野師範 市岡中 12 ベスト8
6 1920 9年 157 関西学院 兵庫 17 - 0 慶応普通部 明星商 14 ベスト8
7 1921 10年 207 和歌山中 紀和 16 - 4 京都一商 市岡中 11
8 1922 11年 229 和歌山中 紀和 8 - 4 神戸商 市岡中 17
9 1923 12年 243 甲陽中 兵庫 5 - 2 和歌山中 明星商 19
10 1924 13年 263 広島商 山陽 3 - 0 松本商 市岡中 21 ベスト8
11 1925 14年 302 高松商 四国 5 - 3 早稲田実 市岡中 24
12 1926 昭和  1年 337 静岡中 山静 2 - 1 大連商 浪華商 25
13 1927 2年 389 高松商 四国 5 - 1 広陵中 北野中 12
14 1928 3年 410 松本商 信越 3 - 1 平安中 豊中中 28
15 1929 4年 465 広島商 山陽 3 - 0 海草中 市岡中 31 ベスト8
16 1930 5年 541 広島商 山陽 8 - 2 諏訪蚕糸 浪華商 32
17 1931 6年 634 中京商 東海 4 - 0 嘉義農林 八尾中 32
18 1932 7年 660 中京商 東海 4 - 3 松山商 八尾中 35 ベスト8
19 1933 8年 671 中京商 東海 2 - 1 平安中 浪華商 35
20 1934 9年 675 呉港中 山陽 2 - 0 熊本工 市岡中 35 ベスト4
21 1935 10年 666 松山商 四国 6 - 1 育英商 日新商 35
22 1936 11年 665 岐阜商 東海 9 - 1 平安中 京阪商 34 ベスト8
23 1937 12年 654 中京商 東海 3 - 1 熊本工 浪華商 37
24 1938 13年 633 平安中 京滋 2 - 1 岐阜商 京阪商 35 ベスト8
25 1939 14年 608 海草中 紀和 5 - 0 下関商 京阪商 34
26 1940 15年 617 海草中 紀和 2 - 1 島田商 市岡中 34 ベスト4
27 1941 16年 文部省通達のため予選途中で中止 日新商 32 *代表決定後中止*
1942 17年 徳島商 四国 8 - 7 平安中 * 文部省主催で実施 *
昭和17年~昭和20年までは戦争のため中断
28 1946 21年 745 浪華商 大阪 2 - 0 京都二中 浪華商 54 優勝
29 1947 22年 1125 小倉中 北九州 6 - 3 岐阜商 浪華商 78
30 1948 23年 1256 小倉 福岡 1 - 0 桐蔭 天王寺 80
31 1949 24年 1365 湘南 神奈川 5 - 3 岐阜 高津 93
32 1950 25年 1536 松山東 北四国 12 - 8 鳴門 大津 91
33 1951 26年 1633 平安 京滋 7 - 4 熊谷 都島工 93 ベスト8
34 1952 27年 1653 芦屋 兵庫 4 - 1 八尾 八尾 96 準優勝
35 1953 28年 1701 松山商 北四国 3 - 2 土佐 浪華商 94 ベスト8
36 1954 29年 1705 中京商 愛知 3 - 0 静岡 泉陽 94 ベスト8
37 1955 30年 1721 四日市 三岐 4 - 1 坂出商 浪華商 93
38 1956 31年 1739 平安 京滋 3 - 2 県岐阜商 浪華商 96 ベスト8
39 1957 32年 1769 広島商 西中国 3 - 1 法政二 寝屋川 98
40 1958 33年 1807 柳井 山口 7 - 0 徳島商 浪華商 101
41 1959 34年 1864 西条 北四国 8 - 2 宇都宮工 八尾 102 ベスト4
42 1960 35年 1903 法政二 神奈川 3 - 0 静岡 浪商 102
43 1961 36年 1941 浪商 大阪 1 - 0 桐蔭 浪商 102 優勝
44 1962 37年 1996 作新学院 北関東 1 - 0 久留米商 PL学園 102
45 1963 38年 2107 明星 大阪 2 - 1 下関商 明星 102 優勝
46 1964 39年 2270 高知 南四国 2 - 0 早鞆 明星 110
47 1965 40年 2363 三池 福岡 2 - 0 銚子商 大鉄 112
48 1966 41年 2415 中京商 愛知 3 - 1 松山商 北陽 114
49 1967 42年 2460 習志野 南関東 7 - 1 広陵 明星 113
50 1968 43年 2485 興國 大阪 1 - 0 静岡商 興國 114 優勝
51 1969 44年 2523 松山商 北四国 4 - 2 三沢 明星 115
52 1970 45年 2547 東海大相模 神奈川 10 - 6 PL学園 PL学園 117 準優勝
53 1971 46年 2569 桐蔭学園 神奈川 1 - 0 磐城 PL学園 118
54 1972 47年 2614 津久見 中九州 3 - 1 柳井 明星 121 ベスト8
55 1973 48年 2660 広島商 広島 3 - 2 静岡 北陽 123 ベスト8
56 1974 49年 2709 銚子商 千葉 7 - 0 防府商 PL学園 124
57 1975 50年 2798 習志野 千葉 5 - 4 新居浜商 興國 133
58 1976 51年 2893 桜美林 西東京 4 - 3 PL学園 PL学園 135 準優勝
59 1977 52年 2985 東洋大姫路 兵庫 4 - 1 東邦 大鉄 135 ベスト4
60 1978 53年 3074 PL学園 大阪 3 - 2 高知商 PL学園 138 優勝
61 1979 54年 3170 箕島 和歌山 4 - 3 池田 浪商 139 ベスト4
62 1980 55年 3270 横浜 神奈川 6 - 4 早稲田実 北陽 144
63 1981 56年 3394 報徳学園 兵庫 2 - 0 京都商 北陽 147
64 1982 57年 3466 池田 徳島 12 - 2 広島商 春日丘 152
65 1983 58年 3568 PL学園 大阪 3 - 0 横浜商 PL学園 155 優勝
66 1984 59年 3705 取手二 茨城 8 - 4 PL学園 PL学園 163 準優勝
67 1985 60年 3791 PL学園 大阪 4 - 3 宇部商 PL学園 167 優勝
68 1986 61年 3847 天理 奈良 3 - 2 松山商 泉州 173
69 1987 62年 3900 PL学園 大阪 5 - 2 常総学院 PL学園 173 優勝
70 1988 63年 3958 広島商 広島 1 - 0 福岡第一 近大附 175
71 1989 平成 1年 3990 帝京 東京 2 - 0 仙台育英 上宮 178 ベスト8
72 1990 2年 4027 天理 奈良 1 - 0 沖縄水産 渋谷 181
73 1991 3年 4046 大阪桐蔭 大阪 13 - 8 沖縄水産 大阪桐蔭 183 優勝
74 1992 4年 4059 西日本短大付 福岡 1 - 0 拓大紅陵 近大附 186
75 1993 5年 4071 育英 兵庫 3 - 2 春日部共栄 近大附 186
76 1994 6年 4088 佐賀商 佐賀 8 - 4 樟南 北陽 184
77 1995 7年 4098 帝京 東京 3 - 1 星陵 PL学園 187 ベスト8
78 1996 8年 4089 松山商 愛媛 6 - 3 熊本工 PL学園 187
79 1997 9年 4093 智辯和歌山 和歌山 6 - 3 平安 履正社 185
80 1998  10年 4102 横浜 神奈川 3 - 0 京都成章 関大一 北大会90 ベスト8
PL学園 南大会95 ベスト8
81 1999 11年 4096 桐生第一 栃木 14 - 1 岡山理大附 北陽 184
82 2000 12年 4119 智辯和歌山 和歌山 11 - 6 東海大浦安 PL学園 186
83 2001 13年 4150 日大三 東京 5 - 2 近江 上宮太子 187
84 2002 14年 4163 明徳義塾 高知 7 - 2 智辯和歌山 大阪桐蔭 189
85 2003 15年 4163 常総学院 茨城 4 - 2 東北 PL学園 193
86 2004 16年 4146 駒大苫小牧 南北海道 13 - 10 済美 PL学園 190
87 2005 17年 4137 駒大苫小牧 南北海道 5 - 3 京都外大西 大阪桐蔭 191 ベスト4
88 2006 18年 4112 早稲田実 東京 4 - 3 駒大苫小牧 大阪桐蔭 188
89 2007 19年 4081 佐賀北 佐賀 5 - 4 広陵 金光大阪 187
90 2008  20年 4059 大阪桐蔭 大阪 17 - 0 常葉菊川 大阪桐蔭 北大会91 優勝(大阪桐蔭)
近大附 南大会94
91 2009 21年 4041 中京大中京 愛知 10 - 9 日本文理 PL学園 188
92 2010 22年 4028 興南 沖縄 13 - 1 東海大相模 履正社 186
93 2011 23年 4014 日大三 西東京 11 - 0 光星学院 東大阪大柏原 184
94 2012 24年 3985 大阪桐蔭 大阪 3 - 0 光星学院 大阪桐蔭 181 優勝
95 2013 25年 3957 前橋育英 群馬 4 - 3 延岡学園 大阪桐蔭 179
96 2014 26年 3917 大阪桐蔭 大阪 4 - 3 三重 大阪桐蔭 179 優勝
97 2015 27年 3906 東海大相模 神奈川 10 - 6 仙台育英 大阪偕星学園 180
98 2016 28年 3874 作新学院 栃木 7 - 1 北海 履正社 177
99 2017 29年 3839 花咲徳栄 埼玉 14 - 4 広陵 大阪桐蔭 176
100 2018 30年 3781 大阪桐蔭 大阪 13 - 2 金足農 近大附 南大会87 優勝(大阪桐蔭)
大阪桐蔭 北大会88
101 2019 令和  1年 3730 履正社 大阪 5 - 3 星稜 履正社 184 優勝
102 2020 令和  2年 新型コロナウィルス感染防止のため、中止。
103 2021 3年 3603 智辯和歌山 和歌山 9 - 2 智辯学園 大阪桐蔭
104 2022 4年 3547 仙台育英 宮城 8 - 1 下関国際 大阪桐蔭 ベスト8
105 2023 5年                    
                         
大会回数 年度(西暦) 年度(元号) 参加校数 優勝校 地区 得点 - 得点 準優勝校 大阪府代表校 参加校数 備      考